LCD TV |
LED TV |
เธเนเธญเธเธเธดเนเธ |
Notebook |
dslr |
vaio |
cybershot |
bloggie
| For Finance Mobile | ||||
| Type | Date | |||
| 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |31 |32 | | ||||
| 192 | ![]() | Gold Charts v. 1.0 | Demo | 2008-11-08 |
| โกลด์แผนภูมิแสดงปัจจุบันแผนภูมิสำหรับทอง, เงิน, ทองคำขาวและแพลเลเดียม. คุณสามารถเลือกสกุลเงินและน้ำหนัก (ออนซ์หรือกก.). สกุลเงินยังมีแผนภูมิที่พิเศษหน้า. ข้อมูลที่จะมีการรีเฟรชครั้งต่อโปรแกรมเริ่มต้น. เฉพาะข้อมูลที่คุณเลือก | ||||
| Gold Charts shows the current charts for gold, silver, platinum, and palladium. You can select currency and weight (oz or kg). Currency charts are also available at an extra page. The data is refreshed once per program start. Only the data you select | ||||
| 193 | ![]() | Invotrak v. 1.0 | Freeware | 2008-11-07 |
| 194 | ![]() | VAT Calculator v. 1.0 | Demo | 2008-11-07 |
| โปรแกรมนี้จะช่วยให้ได้อย่างรวดเร็วคำนวณภาษีการขายหรือภาษีที่คุณต้องจ่ายขณะที่คุณร้านที่บ้านหรือขณะเดินทางในต่างประเทศ. คุณสามารถเลือกจากรายการที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสหรัฐอเมริกาและยุโรปรัฐหรือกำหนดของคุณเองเปอร์เซ็นต์ .... | ||||
| This application helps to quickly calculate the sales tax or VAT you have to pay while you shop at home or while traveling abroad. You can select from a predefined list of US and European states or define your own percentage.... | ||||
| 195 | ![]() | QuickBank Lite v. 1.1 | Freeware | 2008-11-04 |
| 196 | ![]() | eMoney Mobile v. 1.0.1 | Freeware | 2008-11-04 |
| 197 | ![]() | Amuck Moolah v. 2.0 | Freeware | 2008-11-01 |
| 198 | ![]() | iTool Calc Suite v. 1.12 | Demo | 2008-10-31 |
| 199 | ![]() | Ledger v. 1.2 | Demo | 2008-10-28 |
| 200 | ![]() | MyLoan v. 1.2 | Demo | 2008-10-28 |








